O carboneto de silício verde é feito de sílica de alta qualidade e coque de petróleo como principal matéria-prima, adicionando sal como aditivo e derretido a alta temperatura num forno elétrico, sendo amplamente utilizado em diversas indústrias. O carboneto de silício verde é de cor verde e possui um cristal hexagonal translúcido.
ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA | |
SiC | ≥99,05% |
SiO2 | ≤0,20% |
F,Si | ≤0,03% |
Fe2O3 | ≤0,10% |
FC | ≤0,04% |
PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |
Dureza: | Mohs:9,5 |
Ponto de fusão: | Sublima a 2600 ℃ |
Temperatura máxima de serviço: | 1900℃ |
Peso Específico: | 3,20-3,25 g/cm3 |
Densidade aparente (LPD): | 1,2-1,6 g/cm3 |
Cor: | Verde |
Forma da partícula: | Hexagonal |
Aplicação:
- Polimento de precisão para vidro ótico duro, como lentes de câmaras.
- Decapagem por jacto de areia em faca CNB de metal duro, como liga de titânio, liga de carboneto, etc.
- Polimento e retificação de vidro de quartzo.
- Moagem de pedras duras, mármores, granitos, etc.
- Polimento de PZT/cerâmica piezoeléctrica.
- Decapagem por jato de areia de cobre e ligas de cobre.
- Tratamento de superfície em ferramentas diamantadas.
- Serradura com fio.
- Polimento de joias como o diamante e o cinábrio.
- Moagem de outros materiais finos e quebradiços, componentes precisos.
- Novo Nano Aerogel anti-fogo.
- Material de isolamento contra incêndios, como cerâmica sinterizada.
- Revestimento em teflon.
- Revestimento e tinta de fluorocarbono.
- Aditivos de travagem de alta qualidade, como os travões de aeronaves.
- Massa cerâmica de carboneto de silício
- Ferramentas de polimento, como almofada de polimento diamantada húmida, disco de polimento em PVC, etc.
Distribuição de tamanhos do carboneto de silício verde
Garra | 1 | 2 | 3 | 3 e 4 | 5 | Q5máx, % | ||||
W1,um | T1,% | W2,um | Q2máx, % | W3,um | Q3min, % | W4,um | T3+T4min,% | W5,um | ||
F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
🔒 + 1.948671 BTC.GET – https://yandex.com/poll/DCTzwgNQnzCykVhgbhD581?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 🔒 –
rg25uk
🗝 Notification- TRANSFER 1.544643 BTC. Confirm >> https://yandex.com/poll/enter/BXidu5Ewa8hnAFoFznqSi9?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 🗝 –
sr4wr5