O carboneto de silício verde é amplamente utilizado em abrasivos (como mós, discos de corte e papéis abrasivos, proporcionando um corte e retificação eficientes de materiais duros), retificação de produtos eletrónicos, materiais refratários (o Sic verde aumenta a durabilidade e o desempenho dos fornos de alta temperatura e fornos na indústria refractária), cerâmicas especiais, cerâmicas de espuma e outras indústrias, com elevada dureza, pequeno coeficiente de dilatação, sexo frágil, boa condutividade térmica, etc.
| ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA | |
| SiC | ≥99,05% |
| SiO2 | ≤0,20% |
| F, Si | ≤0,03% |
| Fe2O3 | ≤0,10% |
| FC | ≤0,04% |
| PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |
| Dureza: | Mohs: 9,5 |
| Ponto de fusão: | Sublime a 2600 ℃ |
| Temperatura máxima de serviço: | 1900°C |
| Peso Específico: | 3,20-3,25g/cm3 |
| Densidade aparente (LPD): | 1,2-1,6g/cm3 |
| Cor: | Verde |
| Forma de partícula: | Hexagonal |
| tamanho disponível: | |
| Grão: 4 # 5 # 6 # 8 # 10 # 12 # 14 # 16 # 20 # 22 # 24 # 30 # 36 # 40 # 46 # 54 # 60 # 70 # 80 # 10 # 12 # 14 # 16 # 20 # 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# Micropó: TI: 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# FEPA: F230 F240 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO:
| Tamanho | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94 (em redor) |
| #240 | <127 | <103 | 57,0±3,0 | >40 |
| #280 | <112 | <87 | 48,0±3,0 | >33 |
| #320 | <98 | <74 | 40,0±2,5 | >27 |
| #360 | <86 | <66 | 35,0±2,0 | >23 |
| #400 | <75 | <58 | 30,0±2,0 | >20 |
| #500 | <63 | <50 | 25,0±2,0 | >16 |
| #600 | <53 | <41 | 20,0±1,5 | >13 |
| #700 | <45 | <37 | 17,0±1,5 | >11 |
| #800 | <38 | <31 | 14,0±1,0 | >9,0 |
| #1000 | <32 | <27 | 11,5.±1,0 | >7,0 |
| #1200 | <27 | <23 | 9,5±0,8 | > 5,5 |
| #1500 | <23 | <20 | 8,0±0,6 | >4,5 |
| #2000 | <19 | <17 | 6,7±0,6 | >4,0 |
| #2500 | <16 | <14 | 5,5±0,5 | >3,0 |
| #3000 | <13 | <11 | 4,0±0,5 | >2,0 |
| #4000 | <11 | <8,0 | 3,0±0,4 | >1,8 |
| #6000 | <8,0 | <5,0 | 2,0±0,4 | >0,8 |
| #8000 | <6,0 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,6 |



